Hoeveel lavameel heb je nodig?
Anders dan bij kunstmest kun je niet snel teveel lavameel toevoegen, de mineralen worden immers slechts langzaam afgegeven. De tabel hieronder is een richtlijn.
100 gram | per 1 m2 | Tuin | ||
200 gram | per 1 m2 | Groentetuin | ||
200 gram | per 1 m2 | Gras | ||
200-500 gram | per 1 m2 | Glastuinbouw | ||
400 gram | per 1 m2 | Fruitteelt | ||
5 tot 20 kilo | per1 m3 |
Substraatkweek |
||
50 gram | per1 m2 |
Bestrijding Bladluis, schimmels |
Product samenstelling
Siliciumdioxide | S i02 | 40-45 | ||
Aluminiumoxide | Al203 | 11-15 | ||
Calciumoxide | Ca0 | 10-15 | ||
IJzeroxide | Fe203 | 10-12 | ||
Magnesiumoxide | Mg0 | 2,9-7,1 | ||
Koolstofdioxide | CO2 | 1 | ||
Titaandioxide | Ti02 | 2-3 | ||
Fosforpentoxide | P205 | 0,4-0,8 | ||
Zwaveldioxide | S03 | 0,06-0,07 | ||
Chloor | Sl | 0,1 | ||
Kaliumoxide | K20 | 2,9-5,0 | ||
Natriumoxide | Na02 | 4 | ||
Koper | CU | 28-50mg/kg. | ||
Nickel | Ni | 60-71mg/kg. | ||
Chroom | Cr | ca.115mg/kg. | ||
Zinc | Zn | 50-60mg/kg. | ||
Borium | B | 13-17mg/kg. | ||
Kobalt | CO | 28-32mg/kg. | ||
Selenium | Se | ca.20mg/kg. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.